Бензиновые генераторы
Бензиновая электростанция HONDA ЕСТ 7000
Номинальная мощность, кВа | 3,6/6,5 |
Номинальное напряжение, В | 220/380 |
Двигатель | Honda GX 390 |
Топливный бак, л | 6,5 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция HONDA EP 2500CX
Номинальная мощность, кВа | 2,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 160 |
Топливный бак, л | 15 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция HONDA EG 5500CXS
Номинальная мощность, кВа | 5,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 390 |
Топливный бак, л | 25 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция HONDA ЕМ 10000
Номинальная мощность, кВа | 8,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 620 |
Топливный бак, л | 30 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция HONDA ЕТ 12000
Номинальная мощность, кВа | 2,7х3/10 |
Номинальное напряжение, В | 220/380 |
Двигатель | Honda GX 620 |
Топливный бак, л | 30 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция HONDA EU 10i
Номинальная мощность, кВа | 0,9 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | GXH 50 |
Топливный бак, л | 2,3 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция HONDA EU 30is
Номинальная мощность, кВа | 2,8 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 200 |
Топливный бак, л | 13,3 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EPSi1000
Номинальная мощность, кВа | 1,0 |
Номинальное напряжение, В | 220/12 |
Двигатель | Honda GXH50 |
Топливный бак, л | 3,8 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EPSi2000
Номинальная мощность, кВа | 1,9 |
Номинальное напряжение, В | 220/12 |
Двигатель | Honda GX 100 |
Топливный бак, л | 7,7 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-2500
Номинальная мощность, кВа | 2,2 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 160 |
Топливный бак, л | 3,6 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-3300
Номинальная мощность, кВа | 2.7 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 200 |
Топливный бак, л | 3,6 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-3300/11
Номинальная мощность, кВа | 3,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 200 |
Топливный бак, л | 11 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-4100
Номинальная мощность, кВа | 3.8 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 270 |
Топливный бак, л | 6,0 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-4100Е
Номинальная мощность, кВа | 4,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 270 |
Топливный бак, л | 6,0 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-4100LN 3,6кВт (бак 25 л)
Номинальная мощность, кВа | 4,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 270 |
Топливный бак, л | 25 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-6000 5,4кВт
Номинальная мощность, кВа | 5,4 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 390 |
Топливный бак, л | 6,5 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-6500Т 6,3кВт
Номинальная мощность | 6,3 |
Номинальное напряжение, В | 220/380 |
Двигатель | Honda GX 390 |
Топливный бак, л | 6,5 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-7000 6,3кВт
Номинальная мощность, кВа | 6,3 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 390 |
Топливный бак, л | 6,5 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-7000LE 6,3кВт (электростартер, бак 17 л)
Номинальная мощность, кВа | 6,3 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 390 |
Топливный бак, л | 17 |
Добавить в корзину
Бензиновая Europower электростанция ЕР-10000Е
Номинальная мощность, кВа | 9 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 610 |
Топливный бак, л | 20 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-12000E
Номинальная мощность, кВа | 12 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | Honda GX 670 |
Топливный бак, л | 20 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-16000E
Номинальная мощность, кВа | 16 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | B&S 31HP Vanguard |
Топливный бак, л | 41 |
Добавить в корзину
Бензиновая электростанция Europower EP-20000TE
Номинальная мощность, кВа | 20 |
Номинальное напряжение, В | 220/380 |
Двигатель | B&S 31 HP Vanguard |
Топливный бак, л | 41 |
Добавить в корзину