Балочно-ригельная
Балочно-ригельная опалубка - это сборный каркас, состоящий из ригелей, соединяемых между собой специальным видом крепежей. В подобной опалубке не используются готовые каркасы щитов, а каркас представляет собой набор балок и ригелей с монтируемой к ним палубой.
Выбор балочно-ригельной опалубки предоставляет ряд преимуществ за счет небольшой стоимости в сравнении с иными видами опалубки, а так же возможности использования опалубочной фанеры. Стоит отметить также качество получаемой бетонной поверхности, не требующей последующей обработки.
Наименование | Масса, кг |
Ригель линейный 700 | 12,02 |
Ригель линейный 950 | 16,15 |
Ригель линейный 1100 | 18,73 |
Ригель линейный 1200 | 20,45 |
Ригель линейный 1450 | 24,83 |
Ригель линейный 1700 | 29,01 |
Ригель линейный 1825 | 31,19 |
Ригель линейный 1950 | 33,35 |
Ригель линейный 2200 | 37,67 |
Ригель линейный 2390 | 41,29 |
Ригель линейный 2450 | 42,01 |
Ригель линейный 2700 | 46,35 |
Ригель линейный 2950 | 50,65 |
Ригель линейный 3200 | 54,97 |
Ригель линейный 3450 | 59,31 |
Вставка
Наименование | Масса, кг |
Вставка 740 | 4,43 |
Вставка 990 | 5,96 |
Вставка 1470 | 8,8 |
Вставка 2110 | 12,6 |
Вставка шарнирная 640 | 12,18 |
Вставка шарнирная 800 | 15,09 |
Ригель угловой
Наименование | Масса, кг |
Ригель угловой 700 | 17,87 |
Ригель угловой 950 | 22,1 |
Ригель угловой 1200 | 26,4 |
Ригель угловой 1450 | 30,86 |
Ригель угловой 1700 | 35,16 |
Ригель угловой 1950 | 39,46 |
Ригель угловой 2200 | 43,81 |
Ригель угловой 2390 | 47,13 |
Ригель угловой 2450 | 48,15 |
Ригель угловой 2700 | 52,57 |
Ригель угловой 2950 | 56,87 |
Ригель угловой 3200 | 61,23 |
Ригель угловой колонн
Наименование | Масса, кг |
Ригель угловой колонн 830х830 | 27,2 |
Ригель угловой колонн 930х930 | 30,2 |
Ригель угловой колонн 1030х1030 | 33,6 |
Ригель угловой колонн 1130х1130 | 37,15 |
Ригель угловой колонн 1230х1230 | 40,7 |
Ригель угловой колонн 1330х1330 | 44,14 |
Ригель угловой колонн 1430х1430 | 47,58 |
Ригель угловой колонн 1530х1530 | 51,14 |
Ригель универсальный
Наименование | Масса, кг |
Ригель колонн 1472 | 25,9 |
Ригель колонн 1274 | 26,37 |
Комплектующие элементы
Наименование | Масса, кг |
Винт стяжной в п.м | 1,6 |
Гайка стяжка | 0,5 |
Дистансер | 0,77 |
Клин | 0,31 |
Клин KZ | 0,5 |
Кронштейн подмостей | 14,2 |
Накладка для наращивания балок | 5,6 |
Петля строповочная | 4,84 |
Подвеска винта стяжного | 2,2 |
Подкос 1-ур. 3,0м | 11,97 |
Подкос 1-ур. 2,5-4,5м | 16,81 |
Подкос 1 ур. 6,0м | 35,72 |
Подкос 1 ур. 8,0м | 48,2 |
Подкос 1 ур. 10,0м. | 60,19 |
Подкос 2-х ур. 3,0м | 28,86 |
Подкос 2-х ур. 2,5-4,5м | 30,18 |
Подкос 2-х ур. 6,0м | 61,3 |
Подкос 2-х ур. 8,0м | 82 |
Подкос 2-х ур. 10,0м. | 100,2 |
Фиксатор торца | 1,72 |
Хомут VT-20 | 0,6 |
Шуруп 6х60 |
КаталогX
Опалубка
Оборудование
Леса, вышки-туры
Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы