Бензиновая электростанция Europower EPSi2000
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВа | 1,9 |
Номинальное напряжение, В | 220/12 |
Двигатель | Honda GX 100 |
Топливный бак, л | 7,7 |
Автономность, ч | 7 |
Габариты, см | 56х34х42 |
Масса, кг | 22 |
Описание
Технические характеристики:
Номинальная мощность (кВт) | 1.9 |
Максимальная мощность (кВт) | 2 |
Двигатель | Honda GXH100 |
Мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Топливо | АИ-92 |
Выходное напряжение | Однофазное 220В |
Тип запуска | Ручной |
Шумопоглощающий кожух | да |
Топливный бак (л.) | 7.7 |
Время работы при нагрузке до 75% | 7 |
Уровень шума (дб) | 64 |
Датчик уровная масла | да |
Размеры Д*Ш*В (мм.) | 560*340*420 |
Вес (кг.) | 22 |
КаталогX
Опалубка
Оборудование
Леса, вышки-туры
Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы