Швонарезчики
Швонарезчик GROST FS350-HC
Двигатель | GX200 (аналог Honda) |
Мощность, л.с. (кВт) | 6.5 (4,8) |
Макс.глубина резки, мм | 120 |
Макс.вращ.момент, Н/м | 10.8 |
39370 Руб.
Добавить в корзинуШвонарезчик GROST FS5016C
Двигатель | GX390 (аналог Honda |
Мощность, л.с. (кВт) | 13 (9,5) |
Макс.глубина резки, мм | 160 |
Макс.вращ.момент, Н/м |
78550 Руб.
Добавить в корзинуШвонарезчик GROST FS500-HC
Двигатель | GX390 (аналог Honda) |
Мощность, л.с. (кВт) | 13 (9,5) |
Макс.глубина резки, мм | 170 |
Макс.вращ.момент, Н/м | 26,5 |
98270 Руб.
Добавить в корзинуШвонарезчик GROST FS700H
Двигатель | Honda GX630 |
Мощность, л.с. (кВт) | 20,8 л.с. (15,5 кВт) |
Макс.глубина резки, мм | 270 мм |
Макс.вращ.момент, Н/м | 45 Н/м |
453290 Руб.
Добавить в корзинуДиск для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) GrOSТ
Ширина сегмента, мм | 3.2 |
Тип пайки | лазерная |
Способ резки | сухая, мокрая |
Размер вала, мм | 24.5 |
6490 Руб.
Добавить в корзинуДиск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) GrOST
Ширина сегмента, мм | 4,2 |
Тип пайки | лазерная |
Способ резки | сухая, мокрая |
Размер вала, мм | 25,4 |
12960 Руб.
Добавить в корзинуДиск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*7) GrOST
Ширина сегмента, мм | 4,2 |
Тип пайки | лазерная |
Способ резки | сухая, мокрая |
Размер вала, мм | 25,4 |
11270 Руб.
Добавить в корзинуДиск по асфальту для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) GrOSТ
Ширина сегмента, мм | 3,2 |
Тип пайки | лазерная |
Способ резки | сухая, мокрая |
Размер вала, мм | 25,4 |
6570 Руб.
Добавить в корзинуДиск по асфальту для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) GrOST
Ширина сегмента, мм | 4,2 |
Тип пайки | лазерная |
Способ резки | сухая, мокрая |
Размер вала, мм | 25,4 |
13400 Руб.
Добавить в корзинуДиск по бетону для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) GrOSТ
Ширина сегмента, мм | 3,2 |
Тип пайки | лазерная |
Способ резки | сухая, мокрая |
Размер вала, мм | 25,4 |
6590 Руб.
Добавить в корзинуДиск по бетону для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) GrOST
Ширина сегмента, мм | 4,2 |
Тип пайки | лазерная |
Способ резки | сухая, мокрая |
Размер вала, мм | 25,4 |
13360 Руб.
Добавить в корзинуКаталогX

Опалубка

Оборудование

Леса, вышки-туры
