Жесткие
Виброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-2 220V
Длина, м | 2 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,25 |
Добавить в корзину
Виброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-2 380V
Длина, м | 2 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 380 |
Мощность, кВт | 0,25 |
Добавить в корзину
Виброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-3 220V
Длина, м | 3 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,25 |
16500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-3 380V
Длина, м | 3 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 380 |
Мощность, кВт | 0,25 |
14500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-4 220V
Длина, м | 4 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,25 |
20000 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-4 380V
Длина, м | 4 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 380 |
Мощность, кВт | 0,25 |
18000 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-5 220V
Длина, м | 5 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,25 |
24500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-5 380V
Длина, м | 5 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 380 |
Мощность, кВт | 0,25 |
22500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-6 220V
Длина, м | 6 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,25 |
26500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (электрическая, жесткая) ВР-6 380V
Длина, м | 6 |
Тип двигателя | Электрический |
Энергопотребление, В | 380 |
Мощность, кВт | 0,25 |
24500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-2 двиг. 160F
Длина, м | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый, 160F |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 47 |
29500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-2 двиг. Нonda
Длина, м | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 47 |
44500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-3 двиг. 160F
Длина, м | 3 |
Тип двигателя | Бензиновый, 160F |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 52 |
31000 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-3 двиг. Нonda
Длина, м | 3 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 52 |
45500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-4 двиг. 160F
Длина, м | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый, 160F |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 58 |
34500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-4 двиг. Нonda
Длина, м | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 58 |
49000 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-5 двиг. 160F
Длина, м | 5 |
Тип двигателя | Бензиновый, 160F |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 65 |
39500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-5 двиг. Нonda
Длина, м | 5 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 65 |
54000 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-6 двиг. 160F
Длина, м | 6 |
Тип двигателя | Бензиновый, 160F |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 70 |
43500 Руб.
Добавить в корзинуВиброрейка для бетона (бензиновая, жесткая) ВР-6 двиг. Нonda
Длина, м | 6 |
Тип двигателя | Бензиновый, Honda |
Мощность, кВт | 2,9 / 4 |
Вес, кг | 70 |
57500 Руб.
Добавить в корзину