Мотопомпа для грязных жидкостей WT30XК4
Технические характеристики
Диаметры трубопроводов всасывания х нагнетания | |
Производительность | 1240 л/мин |
Двигатель | Honda GX270 |
Размер частиц, мм |
Описание
Технические характеристики
| ||
Модель мотопомпы | HONDA WT30X | |
Класс | Грязная вода (частицы до 30мм) | |
Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм | |
Диаметр нагнетательного патрубка | 80 мм | |
Высота подъема | 26 м | |
Максимальная производительность | 80 м3/ч (1300 л/мин) | |
Максимальная высота всасывания | 8 м | |
Максимальный размер частиц | 30 мм | |
Автоматическая заливка | · | |
Двигатель | ||
Модель | HONDA GX240K1 | |
Тип двигателя | 4-тактный, верхнеклапанный, одноцилиндровый | |
Рабочий объем | 242 см3 (14,8 куб. дюйма) | |
(диаметр расточки х ход) | 73 х 58 мм (2,9 х 2,3 дюймов) | |
Максимальная мощность | 8,0 л.с. / 3600 об/мин | |
Максимальный момент | 1,7 кгм (12,29 футофунтов) / 2500 об/мин | |
Охлаждение | Принудительное воздушное | |
Зажигание | Транзисторное от магнето | |
Вращение вала | Против часовой стрелки | |
Автоматический останов при низком уровне масла | Стандарт | |
Топливо | АИ-92 | |
Емкость бака | 6 л | |
Расход топлива | 2.1 л/ч | |
Автономная работа (при полном баке и нагрузке 75%) | 2.9 ч | |
Запуск | Ручной | |
Дополнительные . устройства | ||
Комплект шлангов | Опция | |
Комплект для быстрого подключения шлангов | Опция | |
Хомуты | 3 (опция) | |
Фильтр | 1 (опция) | |
Муфты всасывающего и нагнетательного патрубков | 2 (опция) | |
Габариты и вес | ||
Длина | 660 мм | |
Ширина | 485 мм | |
Высота | 510 мм | |
Вес | 58 кг |
КаталогX
Опалубка
Оборудование
Леса, вышки-туры
Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы