Пластиковая
Пластиковая опалубка колонн системы GEOTUBE
Наименование | Цена за 1 элемент, Р | Цена за колонну, Р | Фото |
Колонна квадратная (GEOTUBE QUADRO) | |||
Квадратная колонна 300 мм | 1320 | 38400 | ![]()
|
Квадратная колонна 400 мм | 1410 | 40800 | |
Квадратная колонна 500 мм | 1770 | 47700 | |
Цена за колонну Н = 3,0 м включает в себя: 16 панелей, 128-144 рукояток, подкос двухуровневый 3,0 м – 2 шт. | |||
Колонна круглая(GEOTUBE) | |||
Круглая колонна 300 мм | 880 | 23150 | ![]()
|
Круглая колонна 400 мм | 1300 | 27680 | |
Круглая колонна 500 мм | 1860 | 33670 | |
Круглая колонна 600 мм | 2280 | 38500 | |
Цена за колонну Н = 3,0 м включает в себя: 10 панелей, 56-80 рукояток, подкос двухуровневый 3,0 м – 2 шт. | |||
Колонна универсальная(GEOTUBE STAR) | |||
Универсальная колонна 700/800/900/1000 | 2600 | 76880 | ![]()
|
Цена за колонну Н = 3,0 м включает в себя: 20 панелей, 220 рукояток, двухуровневый подкос 3,0 м – 2 шт. |
КаталогX

Опалубка

Оборудование

Леса, вышки-туры

Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы
