Балочно-ригельная
Балочно-ригельная опалубка - это сборный каркас, состоящий из ригелей, соединяемых между собой специальным видом крепежей. В подобной опалубке не используются готовые каркасы щитов, а каркас представляет собой набор балок и ригелей с монтируемой к ним палубой.
Выбор балочно-ригельной опалубки предоставляет ряд преимуществ за счет небольшой стоимости в сравнении с иными видами опалубки, а так же возможности использования опалубочной фанеры. Стоит отметить также качество получаемой бетонной поверхности, не требующей последующей обработки.
Наименование | Масса, кг | Цена за 1 шт. в руб. с НДС |
Ригель линейный 700 | 12,02 | 1320 |
Ригель линейный 950 | 16,15 | 1630 |
Ригель линейный 1100 | 18,73 | 1780 |
Ригель линейный 1200 | 20,45 | 1860 |
Ригель линейный 1450 | 24,83 | 2220 |
Ригель линейный 1700 | 29,01 | 2500 |
Ригель линейный 1825 | 31,19 | 2600 |
Ригель линейный 1950 | 33,35 | 2690 |
Ригель линейный 2200 | 37,67 | 2950 |
Ригель линейный 2390 | 41,29 | 3100 |
Ригель линейный 2450 | 42,01 | 3140 |
Ригель линейный 2700 | 46,35 | 3430 |
Ригель линейный 2950 | 50,65 | 3710 |
Ригель линейный 3200 | 54,97 | 3940 |
Ригель линейный 3450 | 59,31 | 4180 |
Вставка
Наименование | Масса, кг | Цена за 1 шт. в руб. с НДС |
Вставка 740 | 4,43 | 730 |
Вставка 990 | 5,96 | 900 |
Вставка 1470 | 8,8 | 1300 |
Вставка 2110 | 12,6 | 1750 |
Вставка шарнирная 640 | 12,18 | 1790 |
Вставка шарнирная 800 | 15,09 | 2220 |
Ригель угловой
Наименование | Масса, кг | Цена за 1 шт. в руб. с НДС |
Ригель угловой 700 | 17,87 | 1800 |
Ригель угловой 950 | 22,1 | 2050 |
Ригель угловой 1200 | 26,4 | 2270 |
Ригель угловой 1450 | 30,86 | 2740 |
Ригель угловой 1700 | 35,16 | 3050 |
Ригель угловой 1950 | 39,46 | 3180 |
Ригель угловой 2200 | 43,81 | 3380 |
Ригель угловой 2390 | 47,13 | 3700 |
Ригель угловой 2450 | 48,15 | 3740 |
Ригель угловой 2700 | 52,57 | 4180 |
Ригель угловой 2950 | 56,87 | 4420 |
Ригель угловой 3200 | 61,23 | 4780 |
Ригель угловой колонн
Наименование | Масса, кг | Цена за 1 шт. в руб. с НДС |
Ригель угловой колонн 830х830 | 27,2 | 2160 |
Ригель угловой колонн 930х930 | 30,2 | 2380 |
Ригель угловой колонн 1030х1030 | 33,6 | 2580 |
Ригель угловой колонн 1130х1130 | 37,15 | 2830 |
Ригель угловой колонн 1230х1230 | 40,7 | 3010 |
Ригель угловой колонн 1330х1330 | 44,14 | 3220 |
Ригель угловой колонн 1430х1430 | 47,58 | 3430 |
Ригель угловой колонн 1530х1530 | 51,14 | 3580 |
Ригель универсальный
Наименование | Масса, кг | Цена за 1 шт. в руб. с НДС |
Ригель колонн 1472 | 25,9 | 2140 |
Ригель колонн 1274 | 26,37 | 2180 |
Комплектующие элементы
Наименование | Масса, кг | Цена за 1 шт. в руб. с НДС |
Винт стяжной в п.м | 1,6 | 70 |
Гайка стяжка | 0,5 | 70 |
Дистансер | 0,77 | 100 |
Клин | 0,31 | 140 |
Клин KZ | 0,5 | 280 |
Кронштейн подмостей | 14,2 | 1300 |
Накладка для наращивания балок | 5,6 | 500 |
Петля строповочная | 4,84 | 550 |
Подвеска винта стяжного | 2,2 | 490 |
Подкос 1-ур. 3,0м | 11,97 | 1780 |
Подкос 1-ур. 2,5-4,5м | 16,81 | 2250 |
Подкос 1 ур. 6,0м | 35,72 | 3200 |
Подкос 1 ур. 8,0м | 48,2 | 9560 |
Подкос 1 ур. 10,0м. | 60,19 | 10790 |
Подкос 2-х ур. 3,0м | 28,86 | 3000 |
Подкос 2-х ур. 2,5-4,5м | 30,18 | 3750 |
Подкос 2-х ур. 6,0м | 61,3 | 5590 |
Подкос 2-х ур. 8,0м | 82 | 17340 |
Подкос 2-х ур. 10,0м. | 100,2 | 19550 |
Фиксатор торца | 1,72 | 250 |
Хомут VT-20 | 0,6 | 260 |
Шуруп 6х60 | 7,2 |
КаталогX

Опалубка

Оборудование

Леса, вышки-туры

Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы
