Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
Тепловая пушка непрямого нагрева Oklima SE 80
| Максимальная мощность, кВт | 22 |
| Производительность, м3/ч | 550 |
| Температура выходящего воздуха, С | 95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
94050 Руб.
Добавить в корзинуТепловая пушка непрямого нагрева Oklima SE 120
| Максимальная мощность, кВт | 32 |
| Производительность, м3/ч | 1150 |
| Температура выходящего воздуха, С | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт | 370 |
126000 Руб.
Добавить в корзинуТепловая пушка непрямого нагрева Oklima SE 200
| Максимальная мощность, кВт | 55 |
| Производительность, м3/ч | 2500 |
| Температура выходящего воздуха, С | 66 |
| Потребляемая мощность, Вт | 850 |
166050 Руб.
Добавить в корзинуТепловая пушка непрямого нагрева Oklima SE 300
| Максимальная мощность, кВт | 85 |
| Производительность, м3/ч | 4300 |
| Температура выходящего воздуха, С | 77 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1140 |
190350 Руб.
Добавить в корзинуТепловая пушка непрямого нагрева Master BV 77E
| Максимальная мощность, кВт | 20 |
| Поток воздуха, куб м/ч | 1550 |
| Расход топлива, кг/ч | 1,67 |
| Вместимость бака, л | 36 |
61400 Руб.
Добавить в корзинуТепловая пушка непрямого нагрева Master BV 110E
| Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Поток воздуха, куб м/ч | 1800 |
| Расход топлива, кг/ч | 2,71 |
| Вместимость бака, л | 65 |
107900 Руб.
Добавить в корзинуТепловая пушка непрямого нагрева Master BV 290E
| Максимальная мощность, кВт | 81 |
| Поток воздуха, куб м/ч | 3300 |
| Расход топлива, кг/ч | 6,8 |
| Вместимость бака, л | 105 |
140000 Руб.
Добавить в корзинуКаталогX
Опалубка
Оборудование
Леса, вышки-туры
Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы

.jpg)







































































