Бензиновая электростанция Europower EP-4100
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВа | 3.8 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Двигатель | Honda GX 270 |
| Топливный бак, л | 6,0 |
| Автономность, ч | 3,0 |
| Габариты, см | 77х51х56 |
| Масса, кг | 60 |
Описание
| Двигатель | |
| 4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GX 270/270 |
| Максимальная мощность двигателя | 6кВт при 3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Параметры тока | |
| Максимальная мощность (230 В), кВА | 4 |
| Номинальная мощность (230 В), кВА | 3,8 |
| Регулирование напряжения | конденсатор |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Максимальный постоянный ток | 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
| Особенности конструкции | |
| Разъемы | 2 розетка с защитой |
| Степень защиты | IP 23 |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 3 |
| Размеры (д x ш x в), мм | 770х510х560 |
| Вес, кг | 60 |
КаталогX
Опалубка
Оборудование
Леса, вышки-туры
Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы




































































