Диск по асфальту для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) GrOST
Технические характеристики
| Ширина сегмента, мм | 4,2 |
| Тип пайки | лазерная |
| Способ резки | сухая, мокрая |
| Размер вала, мм | 25,4 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Высота сегмента, мм | 10 |
Описание
Наименование, размеры (мм) диаметр*посадочное отверстие*ширина*высота сегмента | Ресурс, м2 | Качество резки | Основное назначение | ||
| Асф | Бет | Сух/Мокр | Асф/Бет | ||
| Диск для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) | 43,4 | 56,0 | хор/отл | отл/хор | асфальт, абразивы, свежий бетон |
| Диск для швонарезчика D350 мм (350*25.4*3.2*7) | 35,0 | 42,0 | хор/отл | отл/хор | асфальт, абразивы, свежий бетон |
| Диск для швонарезчика D450 мм (450*25,4*3,6*10) | 59,5 | 70,0 | хор/отл | отл/хор | асфальт, абразивы, свежий бетон |
| Диск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) | 66,5 | 77,0 | хор/отл | отл/хор | асфальт, абразивы, свежий бетон |
| Диск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*7) | 49,0 | 63,0 | хор/отл | отл/хор | асфальт, абразивы, свежий бетон |
| Диск по асфальту для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) | 47,6 | - | хор/отл | отл/хор | асфальт, абразивы |
| Диск по асфальту для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) | 70,0 | - | хор/отл | отл/хор | асфальт, абразивы |
| Диск по бетону для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) | - | 57,4 | отл/отл | хор/отл | старый бетон, железобетон |
| Диск по бетону для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) | - | 84,0 | отл/отл | хор/отл | старый бетон, железобетон |
КаталогX
Опалубка
Оборудование
Леса, вышки-туры
Материалы
Перекрытий
Стеновая
Колонная
Лифтовых шахт
Радиусная
Мостовых опор
Пролетных конструкций
Специальная
Комплектующие
Расходные материалы




































































