Гидравлические маслостанции
Гидравлическая станция (маслостанция) ATLAS COPCO LP 9-20P
Двигатель | Honda GX270 |
Мощность двигателя, л.с. | 9 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л\мин | 20 |
Добавить в корзину
Гидравлическая электрическая станция (маслостанция) ATLAS COPCO LP 9-20E
Двигатель | 380 В |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л\мин | 20 |
Добавить в корзину
Гидравлическая дизельная станция (маслостанция) ATLAS COPCO LP 13-20DEL
Двигатель | Lombardini, дизель |
Мощность двигателя, л.с. | 10 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л\мин | 20 |
Добавить в корзину
Гидравлическая станция (маслостанция) ATLAS COPCO LP 13-30P
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л\мин | 20-30 |
Добавить в корзину
Гидравлическая станция (маслостанция) ATLAS COPCO LP 18 Twin PE
Двигатель | B.S. Vanguard V-Twin |
Мощность двигателя, л.с. | 18 |
Давление, МПа | 15,5 |
Подача, л\мин | 2х20,0 или 1х40,0 |
Добавить в корзину
LP8 Lifton
Модель | LP8 |
Тип двигателя/Производитель/Мощность | (бензин/электр)/(Honda/-)/(9л.с./5,5 кВт) |
Масса, кг | 65 |
Подача, л/мин. | 20 |
Добавить в корзину
LP11 Lifton
Модель | LP11 |
Двигатель/мощность, л.с. | Honda/13 |
Масса, кг | 91 |
Подача, л/мин. | 20-28 |
Добавить в корзину
LP11-40 Lifton
Модель | LP11-40 |
Двигатель/мощность, л.с. | Briggs&Stratton Vanguard /18 |
Масса, кг | 110 |
Подача, л/мин. | 20-40 |
Добавить в корзину
LP11 Twin (Lifton)
Модель | LP11 Twin |
Тип двигателя | бензин |
Масса, кг | 110 |
Подача, л/мин. | 2х20/1х40 |
Добавить в корзину
Напорный гидроусилитель
Модель | Напорный гидроусилитель |
Вес, кг | 6,0 |
Входной поток масла | 10-60 л/мин |
Давление на входе | 100-150 бар |
Добавить в корзину
КаталогX

Опалубка

Оборудование

Леса, вышки-туры
